自由診療料金表
- HOME
- 自由診療料金表
入れ歯
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯)
| 治療費 | 110,000~165,000円(税込) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~2ヶ月 |
| 治療回数 | 4~7回 |
| リスク・副作用 | 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。メンテナンスを定期的に行う必要があります。 |
口臭測定
口臭測定
| 治療費 | 1,100円(税込) |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
| 治療費 | 55,000円(税込) |
|---|---|
| 治療期間 | 2~3週間 |
| 治療回数 | 3~5回程度 |
| リスク・副作用 | ホワイトニングは口腔内の状態が安定していることが必要です。一時的に知覚過敏が起こることがあります。 |
ホームホワイトニング
| 治療費 | 55,000円(税込) |
|---|---|
| 治療期間 | 2~3週間 |
| 治療回数 | 3~5回程度 |
| リスク・副作用 | ホワイトニングは口腔内の状態が安定していることが必要です。一時的に知覚過敏が起こることがあります。 |
デュアルホワイトニング(オフィス&ホーム)
| 治療費 | 上下合わせて55,000円(税込) |
|---|---|
| 治療期間 | 2~4週間 |
| 治療回数 | 3~5回程度 |
| リスク・副作用 | ホワイトニングは口腔内の状態が安定していることが必要です。一時的に知覚過敏が起こることがあります。 |
お支払いについて
- 現金